исследование
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| УЗИ брюшной полости (печень, желчные протоки,желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка) | 800 |
| УЗИ брюшной полости (печень, желчные протоки,желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка) + почки | 1000 |
| УЗИ желчного пузыря с определением функций | 500 |
| УЗИ органов брюшной полости + функц. желчного пузыря (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 300 |
| УЗИ почек | 500 |
| УЗИ почек + мочевого пузыря + ост. моча | 800 |
| УЗИ надпочечников | 500 |
| УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча | 500 |
| УЗИ почек с допплерографией сосудов (почечные артерии, почечный кровоток) | 700 |
| УЗИ плевральной полости | 400 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| УЗИ органов малого таза (комплексное) | 800 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| УЗИ Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | 1 500 |
| УЗИ Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды головы+шея) | 2 400 |
| УЗИ Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 500 |
| УЗИ Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 500 |
| УЗИ Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2 500 |
| УЗИ Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 500 |
| УЗИ Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 500 |
| УЗИ почек с допплерографией сосудов (почечные артерии, почечный кровоток) | 700 |
| УЗИ Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2 500 |
| УЗИ Дуплексное сканирование артерий почек | 800 |
| УЗИ Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1 200 |
| УЗИ Дуплексное сканирование вен нижней (одной) конечности (при отсутствии другой) | 900 |
| УЗИ Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижней (одной) конечности (при отсутствии другой) | 1 000 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| УЗИ сердца (эхокардиография) с доплеровским исследованием | 1 500 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| УЗИ лимфатических узлов в паре (одна анатомическая область) | 400 |
| УЗИ молочных желез с лимфатическими узлами | 800 |
| УЗИ молочных желез (врач Абдурахманова Л.Е.) | 1 000 |
| УЗИ слюнных желез | 450 |
| УЗИ щитовидной и паращитовидной желез | 600 |
| УЗИ предстательной железы (простаты) (абдоминально) + остаточная моча | 700 |
| УЗИ предстательной железы ТРУЗИ (трансректально) | 900 |
| УЗИ мошонки с доплером | 800 |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| УЗИ обоих тазобедренных суставов | 700 |
| УЗИ голеностопного сустава (один сустав) | 500 |
| УЗИ кисти | 500 |
| УЗИ коленного сустава | 500 |
| УЗИ плечевого сустава | 500 |
| УЗИ локтевого сустава | 500 |
| УЗИ поверхностных структур (мышц, сухожилий) | 500 |
| УЗИ поверхностных структур (мышц, сухожилий) | 500 |
| УЗИ височно-нижнечелюстной сустав (один сустав) | 500 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 500 |
томография
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| МРТ головного мозга | 4 000 |
| МРТ головного мозга высокого разрешения, эпипротокол (2 мм толщина среза) | 5 700 |
| МРТ гипофиза | 3 000 |
| МРТ сосудов (артерий) шеи (БЦА) | 3 600 |
| МРТ ангиография артерий головного мозга | 4 000 |
| МРТ ангиография вен головного мозга | 4 000 |
| МРТ головного мозга высокого разрешения и мосто-мозжечковые углы | 5 700 |
| МРТ глазницы (орбит) | 3 000 |
| МРТ придаточных пазух носа (ППН) | 3 000 |
| МРТ головного мозга высокого разрешения для исключения нейродегенаративных заболеваний (Альцгеймер) | 6 000 |
| МРТ головного мозга высокого разрешения в режиме "Нейродегенерации" (выявление болезни Паркинсона) | 6 000 |
| МРТ головного мозга высокого разрешения в режиме "Нейродегенерации" (выявление болезней Альцгеймера и Паркинсона) | 6 300 |
| МРТ головного мозга высокого разрешения по протоколу «Гамма-нож» | 8 500 |
| МРТ головного мозга высокого разрешения, мосто-мозжечкового угла и внутреннего слухового прохода в режиме non-EPIDWI | 6 000 |
| МРТ головного мозга высокого разрешения и нейроваскулярный конфликт (повреждение тройничного, лицевого нерва) | 6 000 |
| МРТ головного мозга высокого разрешения с эпилептологическим протоколом HARNESS-MRI (эпипротокол) | 8 000 |
| МРТ головного мозга высокого разрешения и трактография головного мозга | 6 000 |
| МРТ головного мозга высокого разрешения и черепно-мозговых нервов | 6 000 |
| МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника на рассеянный склероз с контрастированием (стоимость контраста оплачивается дополнительно) | 6 000 |
| МРТ головного мозга высокого разрешения (2 мм толщина среза) | 5 700 |
| МРТ головн мозга на рассеянный склероз с контрастированием (стоимость контраста оплачивается дополнительно) 3Т | 4 000 |
| Наимнование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| МРТ сосудов (артерий) шеи (БЦА) | 3 600 |
| МРТ ангиография артерий головного мозга | 4 000 |
| МРТ ангиография вен головного мозга | 4 000 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| МРТ краниовертебрального перехода (соединение черепа и шейного отдела позвоночника, первый и второй шейные позвонки | 4 000 |
| МРТ копчика | 4 000 |
| МРТ шейного отдела позвоночика | 4 000 |
| МРТ грудного отдела позвоночника | 4000 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4000 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| МРТ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 5000 |
| МРТ органов забрюшинного пространства (почек, надпочечников) | 5000 |
| МРТ органов малого таза | 5000 |
| МРТ холангиография ( исследование желчных протоков) | 5000 |
| МРТ наружных половых органов (мошонки и полового члена) | 5000 |
| МРТ органов малого таза | 5 000 |
|---|---|
| МРТ холангиография ( исследование желчных протоков) | 5 000 |
| МРТ наружных половых органов (мошонки и полового член | 5 000 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| МРТ суставов одной кисти | 5 000 |
| МРТ плечевого сустава | 5 000 |
| МРТ грудинно-ключичного сочленения | 5 000 |
| МРТ илеосакральных сочленений, крестцово-подвздошных суставов | 5 000 |
| МРТ локтевого сустава | 5 000 |
| МРТ коленного сустава, одного | 5 000 |
| МРТ голеностопного сустава | 5 000 |
| МРТ лонного сочленения | 5 000 |
| МРТ коленного сустава высокого разрешения (толщина среза менее 2 мм) | 5 000 |
| МРТ тазобедренных суставов | 5 000 |
| МРТ лучезапястного сустава | 5 000 |
| МРТ суставов одной стопы | 5 000 |
| МРТ височно-нижнечелюстных суставов | 5 000 |
| Наименование | Стоиость (руб.) |
|---|---|
| МРТ мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов | 5 000 |
| МРТ мягких тканей промежности, перианальной области (исследование проводится только с динамическим контрастированием, стоимость оплачивается дополнительно) | 6 000 |
| МРТ мягких тканей бедра (ягодиц, голени) | 5 500 |
| МРТ мягких тканей предплечья | 5 000 |
| МРТ мягких тканей плеча | 5 000 |
| МРТ молочных желез (исследование проводится только с динамическим контрастированием, стоимость оплачивается дополнительно) | 5 000 |
| МРТ молочных желез для оценки импланта ( (исследование проводится только с динамическим контрастированием, стоимость оплачивается дополнительно) | 6 000 |
| МРТ мягких тканей передней брюшной стенки | 5 000 |
| Комплексные программы | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Комплекс МРТ головного мозга, ангиография артерий и вен ГМ | 9 500 |
| Комплекс МРТ 3-х отделов позвоночника (ШОП, ГОП, ПОП) | 10 000 |
| Комплекс МРТ «ГОЛОВНАЯ БОЛЬ» (головного мозга, шейного отдела позвоночника, ангиография артерий и вен головного мозга, артерий шеи) | 16 000 |
| Комплекс МРТ «СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОИ НЕРВНОИ СИСТЕМЫ» (весь позвоночник, головной мозг, ангиографияартерий головного мозга) | 16 000 |
| Комплекс МРТ головного мозга, сосудов головного мозга (вены и артерии), ангиография артерий шеи | 11 900 |
| Комплекс МРТ «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ НЕВРОЛОГИИ» (головной мозг высокого разрешения при болезни Альцгеймера, Паркинсона, рассеянном склерозе и др.) | 6 000 |
| Комплекс МРТ «ЗОЖ» (отдел позвоночника на выбор, двух суставов на выбор) | 11 500 |
| Комплекс МРТ «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» (пояснично-крестцовый отдел позвоночника, тазобедренные суставы, коленных суставов двух) | 16 500 |
| Комплекс МРТ «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» (головной мозг, сосуды головного мозга, весь позвоночник, органы малого таза органы брюшной полости) | 30 000 |
| МРТ всего тела (диффузное исследование) — Whole body | 25 000 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Запись исследования на диск | 350 |
| Расшифровка исследования МРТ сделанного в другой МО, расшифровка в динамике | 1 500 |
| Печать снимка МРТ на пленке | 400 |
томография
ВАЖНО! В соответствии с Приказом Минздрава РФ от 09.06.2020 N 560Н "Об утверждении Правил проведения рентгенологических исследований", Приложение 13, на обследование необходимо приносить все имеющиеся у вас медицинские документы (выписки, заключения, диски), касающиеся вашего заболевания.
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| КТ головного мозга (без учета стоимости контраста) | 2 990 |
| КТ головного мозга и костей черепа | 4 200 |
| КТ костей черепа | 2 990 |
| КТ височной кости | 2 990 |
| КТ костей лицевого скелета | 2 990 |
| КТ глазных орбит | 2 990 |
| КТ ангиография сосудов головного мозга (без учета стоимости контраста) | 2 990 |
| КТ гортани ( без учета контраста) | 2 990 |
| КТ придаточных пазух носа | 2 990 |
| КТ придаточных пазух носа и височной кости | 4 200 |
| КТ нижней челюсти | 2 990 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| КТ плечевой кости | 2 990 |
| КТ костей предплечья | 2 990 |
| КТ костей таза | 2 990 |
| КТ бедренной кости | 2 990 |
| КТ костей голени | 2 990 |
| КТ костного скелета грудной клетки | 2 990 |
| КТ кисти/стопы/(одна кисть/стопа) | 2 990 |
| КТ илеосакральных сочленений | 2 990 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| КТ шейного отдела позвоночника | 2 990 |
| КТ грудного отдела позвоночника | 2 990 |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2 990 |
| КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчик | 4 200 |
| КТ — крестцово-копчикого отдела позвоночника | 2 990 |
| КТ-денситометрия позвоночника | 2 500 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| КТ височно — нижнечелюстных суставов (пара суставов) | 3 700 |
| КТ лучезапястного сустава (один сустав) | 2 990 |
| КТ тазобедренного сустава (пара суставов) | 2 990 |
| КТ голеностопного сустава (один сустав) | 2 990 |
| КТ коленного сустава (один сустав) | 2 990 |
| КТ локтевого сустава (один сустав) | 2 990 |
| КТ плечевого сустава (один сустав) | 2 990 |
| КТ ротационный профиль нижних конечностей (ТБС, КС, стопы) | 6 500 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| КТ забрюшинного пространства (на предмет новообразования, без учета стоимости контраста) | 2 990 |
| КТ ангиография восходящего отдела аорты (грудная клетка) | 2 990 |
| КТ органов малого таза(без учета стоимости контраста) | 2 990 |
| КТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники при наличии камней) | 2 990 |
| КТ органов брюшной полости (без учета стоимости контраста) | 2 990 |
| КТ ангиография брюшной аорты ( без учета стоимости контраста) | 2 990 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| КТ органов грудной полости (легкие, средостение) и скелета грудной клетки | 4 000 |
| КТ ангиография восходящего отдела аорты (грудная клетка) | 2 990 |
| КТ органов грудной полости (легкие, средостение) | 2 990 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| КТ мягких тканей шеи (без учета стоимости контраста) | 2 990 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| КТ легких | 4 000 |
| КТ ангиография восходящего отдела аорты (грудная клетка) | 2 990 |
| КТ органов грудной полости (легкие, средостение) | 2 990 |
| КТ ангиография восходящего отдела аорты (без учета стоимости контраста) | 2 990 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Расшифровка исследований сделанных в другом центре, расшифровка в динамике | 1 000 |
| Дополнительный контраст при весе более 100 кг | 1 500 |
| КТ контрастирование 1 зоны | 7 500 |
| КТ контрастирование 2 зон | 8 500 |
| КТ контрастирование 3 зон | 9 500 |
| Запись исследования на диск (дубликат) | 350 |
| Печать пленки КТ | 400 |
диагностика
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Глюкоза | 120 |
| Билирубин общий | 120 |
| Аланин-аминотрансфераза (АЛТ) | 120 |
| Аспартат-аминотрансфераза (АСТ) | 120 |
| Щелочная фосфатаза | 120 |
| Гамма-глутаминтрансфераза (ГГТ) | 120 |
| Общий белок | 120 |
| Мочевина | 120 |
| Креатинин | 120 |
| Холестерин общий | 120 |
| Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | 150 |
| Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 150 |
| Триглицериды | 120 |
| С-реактивный белок (СРБ) | 180 |
| Альфа-амилаза | 120 |
| Амилаза панкреатическая | 200 |
| Липаза | 150 |
| Биохимический анализ с электролитами | 950 |
| Ферритин | 380 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Витамин D, 25-OH (25-гидроксикальциферол), ВЭЖХ-МС | 1600 |
| Витамин В12, активный (Холотранскобаламин) | 1450 |
| Витамин В12 (Цианокобаламин) | 400 |
| Фолиевая кислота | 550 |
| Витамин B6 (пиридоксин), ВЭЖХ-МС | 1900 |
| Витамин E (токоферол), ВЭЖХ-МС | 1600 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 280 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 250 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 270 |
| Антитела к тиреопероксидазе ( АТ-ТПО) | 360 |
| Антитела к тиреоглобулину ( АТ-ТГ) | 360 |
| Эстрадиол (E2) | 270 |
| Прогестерон | 280 |
| Тестостерон общий | 300 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 280 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 280 |
| Пролактин | 270 |
| Анти-Мюллеров гормон (АМГ) | 1600 |
| Кортизол | 300 |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 400 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Коагулограмма | 650 |
| Протромбин (по Квику) + международное нормализованное отношение (МНО) | 200 |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 220 |
| Фибриноген | 180 |
| D-димер | 500 |
| Антитромбин III | 250 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы | 200 |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 200 |
| Общий анализ крови + СОЭ и лейкоцитарная формула | 340 |
| Гликированный гемоглобин (HbА1c) | 300 |
| Ретикулоциты | 230 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Группа крови и резус-фактор (ABO, Rh) | 400 |
| Фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh (С,E,c,e) и Kell (K) | 800 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 200 |
| Микроальбумин в моче (разовая порция) | 420 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 220 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 700 |
| Альфа-амилаза (моча суточная) | 200 |
| Альбумин-креатининовое соотношение (АКС) (разовая порция мочи) | 500 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Копрограмма | 300 |
| Кал на скрытую кровь (без диеты) | 580 |
| Кал на яйца гельминтов и цисты простейших | 280 |
| Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам и антимикробным препаратам (БФ + АБП + АМП) | 1250 |
| Панкреатическая эластаза-1 | 1400 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| ВИЧ, сифилис, гепатиты В, С | 1400 |
| Вирус гепатита В, поверхностный антиген (HBsAg), качественное определение | 200 |
| Вирус гепатита С (HCV), суммарные антитела (Anti-HCV) качественное определение | 360 |
| Возбудитель сифилиса (Treponema pallidum), антикардиолипиновый тест | 180 |
| Возбудитель токсоплазмоза, антитела класса IgG (Anti-Toxoplasma gondii IgG), количественное определение | 390 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) PSA (простата) | 350 |
| Раковый антиген 125 СА-125 (яичники) | 500 |
| Раковый антиген 19-9СА-19-9 (ПЖ и ЖКТ) | 480 |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 320 |
| Секреторный белок 4 эпидидимиса человека (HE4) | 1050 |
| Раковый антиген 15-3 СА-15-3 (молочная железа) | 400 |
| Гистологическое исследование диагностической биопсии органов ЖКТ (слюнные железы, полость рта, поджелудочная железа, печень) (за 1 контейнер) | 1150 |
| Нейрон-специфическая енолаза (NSE)* | 950 |
| Белок S100** | 1550 |
диагностика
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) в 3 отведениях при длительности мониторирования до 24 часов (установка) | 1 500 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) в 12 отведениях при длительности мониторирования до 24 часов (установка) | 1 700 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) в 12 отведениях при длительности мониторирования до 48 часов (установка) | 3 400 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) в 12 отведениях при длительности мониторирования до 72 часов (установка) | 5 100 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Электрокардиография (ЭКГ) (снятие) | 500 |
| Электрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой (снятие) | 600 |
и массаж
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Амплипульстерапия (СМТ) | 330 |
| Диадинамотерапия (ДДТ) | 350 |
| Гальванизация | 320 |
| Электрофорез (с лекарственным средством) | 340 |
| Электрофорез (без лекарственного средства) | 320 |
| Электрофорез с карипаином | 550 |
| Внутритканевая электростимуляция (ВТЭС) по методу Герасимова (одна зона, одна процедура) | 1 050 |
| Внутритканевая электростимуляция (ВТЭС) по методу Герасимова (две зоны, одна процедура) | 1 750 |
| Электростимуляция накожная (НЭС) по методу Герасимова | 1 050 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Фонофорез (УЗ-терапия) (одна зона, с лекарственным средством) | 260 |
| Фонофорез (УЗ-терапия) (одна зона, без лекарственного средства) | 240 |
| УВЧ-терапия (1 сеанс) | 300 |
| Ударно-волновая терапия | 2000 |
| Радиочастотная терапия Индиба (INDIBA) (одна зона) | 2500 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Лазеротерапия (одна зона) | 340 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Ингаляция (без стоимости лекарственного препарата) | 300 |
| Ингаляция (с лекарственным препаратом) | 400 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) (1 сеанс) | 650 |
| Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) (курс 5 сеансов) | 2550 |
| Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) (курс 10 сеансов) | 4550 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Массаж классический общий | 1 900 |
| Массаж шейно-грудного отдела | 900 |
| Массаж волосистой части головы | 300 |
| Массаж верхних конечностей | 700 |
| Массаж кистей рук и предплечья | 400 |
| Массаж нижних конечностей | 700 |
| Реабилитационный массаж (60мин) | 1200 |
| Массаж голеней и стоп (дети от 15 лет) | 600 |
| Массаж голеней и стоп | 600 |
| Массаж стоп | 400 |
| Массаж грудной клетки | 700 |
| Массаж грудного отдела позвоночника | 600 |
| Массаж тазобедренных суставов | 600 |
| Массаж коленных суставов (2 сустава) | 400 |
| Массаж локтевых суставов (2 сустава) | 300 |
| Массаж спины (позвоночника) | 1 200 |
| Массаж спины (воротниковая зона, грудной и поясничный отделы позвоночника, дети от 16 до 18 лет) | 900 |
| Массаж спины (воротниковая зона, грудной и поясничный отделы позвоночника, дети от 12 до 16 лет) | 750 |
| Массаж воротниковой зоны и рук | 1 100 |
| Массаж воротниковой зоны и рук (дети от 12 лет ) | 600 |
| Массаж воротниковой зоны и рук (дети от 7 от 12 лет) | 500 |
| Массаж воротниковой зоны | 800 |
| Массаж воротниковой зоны (дети до 12 лет) | 500 |
| Массаж воротниковой зоны (дети от 12 до 16 лет) | 450 |
| Массаж воротниковой зоны и волосистой части головы | 1 000 |
| Массаж воротниковой зоны и волосистой части головы (дети от 12 до 16 лет) | 600 |
| Массаж воротниковой зоны и волосистой части головы (дети от 16 до 18 лет) | 600 |
| Массаж воротниковой зоны и верхних конечностей | 1 200 |
| Массаж поясничного отдела | 700 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника и нижних конечностей | 1 100 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника и нижних конечностей (дети от 12 до 16 лет) | 650 |
| Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника и нижних конечностей (дети от 16 лет) | 700 |
| Массаж локтевого сустава | 200 |
| Массаж лица | 500 |
| Фейслифтинг | 800 |
специалистов
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 800 |
| Наименование | Стоимость (руб.) |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Горшковой О.О. (онлайн) | 2 200 |
| МАНИПУЛЯЦИИ | |
| Блокада паравертебральная (с лекарственным средством) | 2 000 |
| Кинезиотейпирование одной зоны (старше 15 лет) | 500 |
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация об услугах и ценах, предоставленная на нем, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Для получения актуальной информации о стоимости указанных услуг обращайтесь по телефонам:
8(937)465-05-06, 8(937)465-03-93, 8(84722)5-03-93.
